É um curso superior de graduação tecnológica, voltado para a formação técnica do profissional que irá atuar na produção, consumo, distribuição, pesquisa e desenvolvimento de biocombustíveis. Tem por objetivo formar um profissional com habilidades e competências voltadas para atender a demanda na área dos biocombustíveis.
O curso oferece uma formação modular, no qual o aluno recebe um certificado a cada módulo concluído, ou seja, um certificado de qualificação profissional de nível tecnológico, conforme previsto nas diretrizes curriculares nacionais para cursos tecnológicos (resolução CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002).
Os tecnólogos egressos terão uma formação para aplicar, desenvolver e difundir tecnologias, com base em uma formação em gestão de processos de produção e capacidade empreendedora, em sintonia com o mundo do trabalho na sua área de atuação.
Perfil do Profissional
- O Tecnólogo em Biocombustíveis é habilitado e preparado a:
- Executar atividades ligadas ao biocombustível de forma a aperfeiçoar os recursos tecnológicos, humanos e ambientais.
- Gerenciar atividades operacionais e empreendedoras na área dos biocombustíveis.
- Aperfeiçoar e a inovar nas áreas científicas e tecnológicas.
- Entender e compreender os impactos sociais, econômicos e ambientais resultantes da gestão e aplicação das novas tecnologias na área dos biocombustíveis, acompanhando as mudanças no setor.
- Suprir demanda existente de mão-de-obra especializada.
- Operar instalações e manutenção na área dos biocombustíveis.
- Assumir posições de gerenciamento operacional.
- Operacionalizar as novas tecnologias da área dos biocombustíveis.
Mercado de Trabalho
O Tecnólogo em Biocombustíveis atua na área da produção, consumo, distribuição, pesquisa, desenvolvimento e aplicações de biocombustíveis.
O mercado de trabalho está em franca expansão. No Brasil, onde há extensa atividade agropecuária, o potencial para essa atividade é muito grande.
O profissional poderá atuar tanto em empresas produtoras de matéria-prima, como nas indústrias de biocombustíveis, em institutos de pesquisa, laboratórios e universidades.
| I Semestre | |||||
| CÓDIGO | DISCIPLINAS | PRÉ-REQ | CO-REQ | CARGA HORÁRIA | |
| Semanal | Semestral | ||||
| 1MATI | Matemática Aplicada I | - | - | 5 | 90 |
| 1QUII | Química I | - | - | 4 | 72 |
| 1BIG | Biologia Geral | - | - | 4 | 72 |
| 1FIS | Física | - | - | 3 | 54 |
| 1DTA | Desenho Técnico Aplicado | - | - | 3 | 54 |
| 1ECG | Ecologia Geral | - | - | 2 | 36 |
| 21 | 378 | ||||
|
II Semestre |
|||||
| 2QUIII | Química II | 1QUII | - | 5 | 90 |
| 2IAV | Introdução a Anatomia Vegetal | 1BIG | - | 4 | 72 |
| 2FER | Fertilidade do Solo | 1BIG | 2QUII | 4 | 72 |
| 2TPF | Topografia e Fotogrametria | 1DTA | - | 4 | 72 |
| 2MEC | Meteorologia e Climatologia | 1FIS | - | 4 | 72 |
| 2MATII | Matemática Aplicada II | 1MATI | - | 3 | 54 |
| 24 | 432 | ||||
| Atividades Complementares I | 8 | 144 | |||
|
III Semestre |
|||||
| 3BIF | Bioquímica Fundamental | 2QUIIII | - | 4 | 72 |
| 3FIV | Fisiologia Vegetal | 2IAV | - | 4 | 72 |
| 3TER | Termodinâmica | 1FIS | - | 4 | 72 |
| 3POL | Produção de Oleaginosas | 2FER | 3FIV | 3 | 54 |
| 3PCA | Produção de Cana de Açúcar | 2FER | 3FIV | 3 | 54 |
| 3ELE | Eletricidade Aplicada | 1FIS | - | 2 | 36 |
| 20 | 360 | ||||
| Optativa | 4 | 72 | |||
| Atividades Complementares II | 8 | 144 | |||
|
IV Semestre |
|||||
| 4IAF | Informática Aplicada | 2MATII | - | 3 | 54 |
| 4CRN | Conservação dos Recursos Naturais | 1ECG | - | 3 | 54 |
| 4MEE | Medidas Elétricas | 3ELE | - | 3 | 54 |
| 4COM | Combustão | 3TER | - | 3 | 54 |
| 4TBI | Tecnologia do Biodiesel | 3BIF | - | 3 | 54 |
| 4TET | Tecnologia do Etanol | 3BIF | - | 3 | 54 |
| 4SDR | Sociologia e Desenvolvimento Rural | - | - | 2 | 36 |
| 20 | 360 | ||||
| Optativa | 2 | 36 | |||
| Atividades Complementares III | 8 | 144 | |||
|
V Semestre |
|||||
| 5REF | Recursos Energéticos Florestais | - | - | 2 | 36 |
| 5EBI | Energia de Biomassa | - | - | 3 | 54 |
| 5COE | Conversão Eletromecânica | 4MEE | - | 3 | 54 |
| 5GTV | Geradores e Turbinas a Vapor | 4COM | - | 3 | 54 |
| 5UBI | Usinas de Biodiesel | 4TBI | - | 3 | 54 |
| 5UET | Usinas de Etanol | 4TET | - | 3 | 54 |
| 5MOC | Motores a Combustão | 4COM | - | 3 | 54 |
| 20 | 360 | ||||
| Optativa | 3 | 54 | |||
| Atividades Complementares IV | 8 | 144 | |||
|
VI Semestre |
|||||
| 6GBC | Geração Biotermelétrica e Cogeração | 5GTV | - | 3 | 54 |
| 6INE | Introdução a Economia | 4SDR | - | 4 | 72 |
| 6ENB | Energia de Biogás | - | - | 4 | 72 |
| 6GNR | Gestão de Recursos Naturais Renováveis | - | - | 3 | 54 |
| 6TCC | Trabalho de Conclusão do Curso | - | - | 2 | 36 |
| 6ESS | Estágio Supervisionado | - | - | - | - |
| 16 | 288 | ||||
| DISCIPLINAS OPTATIVAS | |||||
| CÓDIGO | DISCIPLINAS | PRÉ- | CO- | CARGA HORÁRIA | |
| REQ | REQ | Semanal | Semestral | ||
| MCT | Metodologia Científica e Tecnológica | - | - | 2 | 36 |
| ESE | Estatística Experimental | MATII | - | 5 | 90 |
| MCS | Manejo e Conservação do Solo | CRN | - | 4 | 72 |
| CGE | Cartografia e Geoprocessamento | TPF | - | 4 | 72 |
| MBH | Manejo de Bacias Hidrográficas | CRN | - | 3 | 54 |
| SSR | Sensoriamento Remoto | TPF | CGE | 3 | 54 |
| EXR | Comunicação e Extensão Rural | - | - | 2 | 36 |
| APR | Avaliação e Perícias Rurais | - | INE | 2 | 36 |
| Total | 25 | 450 | |||
| RESUMO DA CARGA HORÁRIA | |||||
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | CARGA HORÁRIA | |||
| HORAS (50 min.) | HORAS (60 min.) | ||||
| Disciplinas do TEBC | 2.178 | 1.815 | |||
| Atividades Complementares | 576 | 480 | |||
| Disciplinas Optativas | 162 | 135 | |||
| Trabalho de conclusão do Curso (TCC) | 36 | 30 | |||
| Estágio Supervisionado | 216 | 180 | |||
| Total | 3.132 | 2.640 | |||
Obs.: O valor é atualizado sempre em 01 de janeiro, de acordo com a taxa de inflação.
