<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ULT</title>
	<atom:link href="http://ult.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ult.com.br</link>
	<description>União Latino-Americana de Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 01:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 2012</title>
		<link>http://ult.com.br/2012/03/programa-de-concessao-de-bolsas-de-estudos-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=programa-de-concessao-de-bolsas-de-estudos-2012</link>
		<comments>http://ult.com.br/2012/03/programa-de-concessao-de-bolsas-de-estudos-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 23:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fajar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post Fajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ult.com.br/?p=3849</guid>
		<description><![CDATA[Preencher e entregar na secretaria geral da ULT FAJAR, a ficha de inscrição disponível na mesma, até às 21 (vinte e uma) horas do dia 30 (trinta) de março de 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Preencher e entregar na secretaria geral da ULT FAJAR, a ficha de inscrição disponível na mesma, até às 21 (vinte e uma) horas do dia 30 (trinta) de março de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ult.com.br/2012/03/programa-de-concessao-de-bolsas-de-estudos-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informativo ULT FAJAR</title>
		<link>http://ult.com.br/2011/12/informativo-ult-fajar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informativo-ult-fajar</link>
		<comments>http://ult.com.br/2011/12/informativo-ult-fajar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 22:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fajar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post Fajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ult.com.br/?p=3280</guid>
		<description><![CDATA[Informativo nº81]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ult.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Info81.pdf"><strong>Informativo nº81</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ult.com.br/2011/12/informativo-ult-fajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUBLICADO GAZETA DO POVO</title>
		<link>http://ult.com.br/2011/12/publicado-gazeta-povo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=publicado-gazeta-povo</link>
		<comments>http://ult.com.br/2011/12/publicado-gazeta-povo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 22:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fajar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post Fajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ult.com.br/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[Veja as Instituições que Mais aprovaram no ranking paranaense. A ULT Fajar é uma delas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veja as Instituições que Mais aprovaram no ranking paranaense. A ULT Fajar é uma delas.</p>
<p><img src="http://ult.com.br/wp-content/uploads/2011/12/gazeta.jpg" alt="" width="805" height="777" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ult.com.br/2011/12/publicado-gazeta-povo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horário comercial está com os dias contados</title>
		<link>http://ult.com.br/2011/11/horario-comercial-esta-com-os-dias-contados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=horario-comercial-esta-com-os-dias-contados</link>
		<comments>http://ult.com.br/2011/11/horario-comercial-esta-com-os-dias-contados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 22:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post Fati]]></category>
		<category><![CDATA[horário comercial]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ult.com.br/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[A pressão por resultados e o rápido crescimentos das empresas, dentre outros fatores, estão forçando certos profissionais a trabalhar mais do que deveriam. Aqui no Brasil, cerca de 43% das pessoas cumprem jornadas de trabalho entre nove a 11 horas &#8230; <a href="http://ult.com.br/2011/11/horario-comercial-esta-com-os-dias-contados/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ult.com.br/wp-content/uploads/2011/11/emprego.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3076" title="emprego" src="http://ult.com.br/wp-content/uploads/2011/11/emprego-300x225.jpg" alt="" width="163" height="123" /></a>A pressão por resultados e o rápido crescimentos das empresas, dentre outros fatores, estão forçando certos profissionais a trabalhar mais do que deveriam. Aqui no Brasil, cerca de 43% das pessoas cumprem jornadas de trabalho entre nove a 11 horas diárias, e 17% trabalham mais de 11 horas, regularmente.<span id="more-3074"></span></p>
<p>Além disso, para 46% dos profissionais do país, levar as tarefas corporativas para casa é algo bem comum. Vale ressaltar ainda que os homens brasileiros têm quatro vezes mais chances de trabalharem 11 horas por dia, do que as mulheres.</p>
<p>Em todo o mundo, pessoas que têm a possibilidade de trabalhar remotamente estão mais propensas a ficar 11 horas por dia (14%) conectadas às tarefas corporativas, e isso acontece apenas com 6% dos funcionários que atuam em escritórios fixos.</p>
<p>Quando o assunto é levar trabalho para casa, os profissionais remotos lideram, com 59% de adesão entre os pesquisados. Quanto aos colaboradores com local de trabalho fixo, 26% carregam consigo o trabalho pendente.</p>
<p><em>Veja a notícia completa em</em>:<br />
<a href="http://revistavocerh.abril.com.br/2011/noticias/conteudo_646193.shtml" target="_blank">http://revistavocerh.abril.com.br/2011/noticias/conteudo_646193.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ult.com.br/2011/11/horario-comercial-esta-com-os-dias-contados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ULT &#8211; FATI/FAJAR entre as 10 que mais aprovam OAB</title>
		<link>http://ult.com.br/2011/08/ult-fatifajar-entre-10-mais-aprovam-oab/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ult-fatifajar-entre-10-mais-aprovam-oab</link>
		<comments>http://ult.com.br/2011/08/ult-fatifajar-entre-10-mais-aprovam-oab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 22:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post Fajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ult.com.br/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[O curso de graduação em Direito da ULT FAJAR está entre os que mais aprovam no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). &#160; A FAJAR ficou entre as dez melhores de ensino em Direito, no ranking paranaense divulgado &#8230; <a href="http://ult.com.br/2011/08/ult-fatifajar-entre-10-mais-aprovam-oab/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O curso de graduação em Direito da ULT FAJAR está entre os que mais aprovam no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A FAJAR ficou entre as dez melhores de ensino em Direito, no ranking paranaense divulgado pela OAB, figurando ao lado de tradicionais universidades, como Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) entre outras.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O resultado foi publicado com destaque na edição de 06 de julho do jornal Gazeta do Povo. O fato comprova mais uma vez a excelência em ensino do Grupo e vem coroar o Trabalho da Instituição que há anos vem sendo referência regional em educação superior.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O ótimo desempenho dos alunos do curso de Direito da ULT FAJAR no último exame OAB, realizado em dezembro de 2010, colocou a instituição em evidência no país. “O índice de aprovação nacional no exame da Ordem foi de 11,36%. A FAJAR atingiu 21% de aprovação. Se comparadas com as demais instituições privadas do Estado, a FAJAR está em 3˚ lugar” comentou um dos mantenedores do grupo, Flávio Brondani. Das 65 instituições de ensino do Paraná que inscreveram alunos, apenas 10, entre elas a ULT FAJAR,  obtiveram índice de aprovação superior a 20%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Com o destacado desempenho, o Grupo ULT FATI/FAJAR cada vez mais consolida a seriedade, a qualidade e principalmente os resultados almejados pelas instituições.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Além do curso de Direito, a ULT FAJAR (Faculdade Jaguariaíva) oferece graduação em Engenharia Florestal e Tecnologia em Biocombustíveis. Já a ULT FATI (Faculdade Arapoti) oferece graduação em Administração, Pedagogia e Técnico em Enfermagem. Em ambas unidades os alunos da ULT FATI/FAJAR contam com uma grandiosa estrutura de ensino, podendo desfrutar de uma biblioteca completa, laboratórios de informática de última geração e aulas com um corpo docente altamente preparado que qualificam os melhores profissionais para o mercado de trabalho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ult.com.br/2011/08/ult-fatifajar-entre-10-mais-aprovam-oab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

